Sprejeti proračun · rebalansi · zaključni račun
2024
Odhodki izvedeni3,21 mio €sprejeto 3,64 mio €
Investicije izvedene1,06 mio €po rebalansu 1,52 mio €
Izvedba investicij70 %od plana po rebalansu; 86 % od prvotnega
Država in EU67 %planiranih transfernih prihodkov (345.796 €)
Sprejem in ključne številke
- Sprejem
- proračun 6. redna seja 7. 12. 2023 (8 : 1). Rebalans 1: razlaga 21. 3. 2024.
- Številke
- odhodki 3.643.645 → 3.984.230 → izvedeno 3.212.311. Investicije 1.241.144 → 1.522.976 → izvedeno 1.063.213 (70 % rebalansa, 86 % prvotnega). Rebalans je predvidel zadolžitev 212.500; občina se je zadolžila za 105.000. Stanje sredstev 31. 12. 2023: 428.963.
- Kaj je dodal rebalans (mar. 2024)
- križišče R1/R3 +99.832 (»v letu 2023 izvedenih manj del«), vežica +95.600 (II. faza, potka, okna in fasada stare vežice), vodovod Drstelja 48.038 (nova postavka: »smiselno je ob izgradnji ceste, da se uredi tudi vodovod«), celostna prometna strategija 19.600, zaposlitev lastnega referenta za infrastrukturo namesto skupne občinske uprave.
- Kaj je iz NRP izginilo
- križišče Levanjci (v NRP 2023 je bilo za 2024 planiranih 195.000) kot samostojen projekt ni več v proračunu 2024. V obrazložitvah se pojavi kot del projekta »Rekonstrukcija ceste Svetinci – Zg. Velovlek z ureditvijo križišča v naselju Levanjci«, ki je imel v NRP 2024 vrednost 575.000 (214.000 v 2025, 361.000 v 2026).
- Kupljeno 2024
- zemljišča za 29.059 (največ parc. 59/7 Janežovski Vrh, 22.000). Ni prodaje.
Zneski so v evrih. »Sprejeti« je znesek, kot ga je svet prvotno sprejel; »veljavni« znesek po rebalansih in prerazporeditvah; »izvedeno« realizacija iz zaključnega računa.
Projekti (načrt razvojnih programov)
| Projekt | Enota | Sprejeti | Veljavni | Izvedeno | Uradno pojasnilo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ureditev pokopališča (vežica) | 1. | 219.930 | 350.055 | 349.797 | »Projekt je izveden« |
| Fotovoltaika na objektih | – | 250.000 | 255.498 | 99.765 | »Projekt je izveden« (izvedeno manj kot polovica plana) |
| Kanalizacija Placar | 1. | 180.000 | 180.000 | 175.287 | »začela izvajati v letu 2024, končana pa bi naj bila v letu 2025« |
| Križišče R1/R3 (Rogoznica, Janežovci) | 3. | 72.391 | 172.223 | 144.333 | »končana v letu 2024« |
| Rekonstrukcija JP 560-161 Drstelja | 3. | 128.000 | 103.322 | 500 | »izbran izvajalec … ni se začela, ker je potrebno predhodno dokončati izgradnjo vodovoda, ki poteka v osi ceste« |
| Investicije v športne objekte (atletska steza) | 1. | 76.250 | 62.560 | 56.827 | izveden |
| Javna razsvetljava | občina | 60.000 | 70.000 | 67.575 | luči, kandelabri, vodi v zemljo |
| Sanacija vodovoda Drstelja (nova v R1) | 3. | – | 48.038 | 47.948 | v izvedbi |
| Sanacija vodovoda GD Destrnik – Destrnik 48 | 1. | 22.000 | 34.764 | 34.374 | izveden |
| Nakup zemljišč (parc. 59/7 Janežovski Vrh) | 1. | 25.000 | 25.000 | 22.000 | izveden |
| Kulturna dvorana | 1. | 66.000 | 23.379 | 0 | »ni bilo primernega razpisa s strani Ministrstva za kulturo« |
| OPN | občina | 21.472 | 25.314 | 1.220 | v izvedbi |
| Celovita obnova vodovoda | občina | 21.601 | 21.601 | 7.669 | v izvedbi |
| Avtobusna postajališča | občina | 20.000 | 20.000 | 19.821 | v izvedbi |
| MČN | občina | 15.000 | 15.000 | 8.687 | 5 občanov |
| Javne površine – prostor za druženje (igrala, klopi po zaselkih) | – | 10.000 | 10.000 | 0 | »občina nima v lasti zemljišč, kjer bi se uredile površine« |
| JP 23-0005 (cesta Sagadin – Placar) | 1. | 10.000 | 10.000 | 0 | »Sodba sodišča je, da moramo vzpostaviti cesto v prvotno stanje« |
| Zbirni center za odpadke | – | 10.000 | 10.000 | 0 | »Investicija se še ni začela« |
| Defibrilatorji | občina | 4.000 | 8.000 | 7.999 | izveden (del donacija društva AED) |
| Vaško središče Jiršovci | 3. | 4.000 | 4.000 | 2.379 | v izvedbi |
| Ostalo (rač. in druga oprema, požarna taksa, kolesarske – odkupi, viničarija, šport. center, šola vzdrž., RO) | – | 45.855 | 50.935 | 42.800 |
Projekti, ki zajemajo več enot (npr. »3. in 4.«), so prikazani pri vsaki od njih. »Uradno pojasnilo« je povzetek ali dobeseden citat (v narekovajih) iz obrazložitve zaključnega računa ali rebalansa.
Viri
Uradni dokumenti: proračun z načrtom razvojnih programov, rebalansi z obrazložitvami in zaključni račun za leto 2024. Seštevki tabele se lahko malo razlikujejo od »investicijskih odhodkov« v splošnem delu, ker načrt razvojnih programov zajema tudi investicijsko vzdrževanje in transfere.