33 zapisnikov sej 2022–2026
Občinski svet 2022–2026
Kdo sedi v svetu, kako je glasoval o pomembnejših točkah in katere teme so svetniki odpirali na sejah. Zapisniki navajajo le število glasov, ne pa, kdo je glasoval kako.
Sestava po listah
63,6 %27,3 %
- SDS+SLS · 7Aleksander Koser (1), Bojan Murko (1), Marjan Lovrec (3), Valerija Šaško (3), Anton Sever (3), Valerija Malek (4), Igor Ilec (4)
- Lista za Urban · 3Kovačec (1), Majda Kunčnik (2), Branko Horvat (4)
- NAjPREJ DESTRNIK · 1Robert Simonič (2)
V oklepaju je volilna enota. Lista SDS+SLS ima večino (7 od 11 članov).
Glasovanja
| Datum | Seja | Točka | Izid (za : proti) | Opomba |
|---|---|---|---|---|
| 17. 2. 2023 | 2. redna | Proračun 2023 (Otmarjevo, kolesarska steza, lanišnica) | 7 : 4 | opozicija proti |
| 17. 2. 2023 | 2. redna | Obravnava Horvatovega amandmaja k proračunu 2023 | 4 : 7 | zavrnjeno |
| jun. 2023 | 2. dopisna | Franc Pukšič kot predstavnik občine v svetu CSD | 7 : 4 | |
| 28. 9. 2023 | 4. redna | Rebalans 2023 (razsvetljava, optika, elektro Svetinci) | 7 : 1 | |
| 9. 11. 2023 | 5. redna | Proračun 2024 – 1. branje | 7 : 1 | |
| 7. 12. 2023 | 6. redna | Proračun 2024 – 2. branje | 8 : 1 | |
| 19. 9. 2024 | 8. redna | DIIP Parkovni gozd Destrnik | 9 : 1 | |
| 5. 12. 2024 | 10. redna | Horvatov amandma: +12.000 € za obnovo cerkve sv. Urbana | 3 : 7 | zavrnjen; nato so se vsi odpovedali sejnini v korist cerkve |
| 6. 3. 2025 | 11. redna | Horvatov predlog za umik točke o javnem dobru v Jiršovcih | 4 : 6 | zavrnjen |
| 22. 12. 2025 | 14. redna | Seznanitev s poročilom Nadzornega odbora 2024 (nakup prostorov uprave, prodaja zemljišča v Desencih) | 0 ZA | ni sprejet |
| 27. 5. 2026 | 17. redna | Seznanitev s poročili Nadzornega odbora 2025 (KPK – potovanje na Japonsko, prodaje zemljišč) | 7 : 1 | nato odhod 7 svetnikov SDS, seja prekinjena |
Izbor glasovanj o proračunih, rebalansih in točkah, o katerih svet ni glasoval enotno. Vir: zapisniki sej občinskega sveta; zapisniki od leta 2025 so skrajšani.
Teme s sej po enotah
| Enota | Tema | Kaj je bilo povedano | Kdo, kdaj |
|---|---|---|---|
| 2. | Meteorne vode Vintarovci | Inšpekcijska opozorila 17 gospodinjstvom; dogovor po sestanku. | Simonič, 11. seja 2025 |
| 2. | Cesta Ločki Vrh, zgornji del | Pobuda vaščanov zavrnjena – najprej vodovod. | Horvat, 12. seja 2025 |
| 2. | Gramoz in vaška dela v Ločkem Vrhu | Vprašanje nadzora količin; vaščani sami uredili jašek. | Kunčnik, 9. seja 2024 |
| občina | Male čistilne naprave | Rok države konec 2025; 2025 zmanjkalo sredstev. | Murko, 14. seja 2025 |
| občina | Dva podžupana | Opozicija: nepotreben strošek; vsak 20 % nagrade. | Kovačec, Kunčnik 2023 |
| občina | Režijski obrat | Oprema »v katastrofalnem stanju« (direktorica). | Sever, 14. seja 2025 |
| občina | OPN | V pripravi od 2006; čaka mnenje ministrstva. | Lovrec, Kovačec 2025–26 |
Povzetki zapisnikov; navedbe v narekovajih so izjave svetnikov ali župana na sejah in ne pomenijo ugotovljenih dejstev.
Funkcije
- Podžupana: Igor Ilec (predsednik Odbora za infrastrukturo) in Aleksander Koser (Komisija za mandatna vprašanja)
- Valerija Malek – Komisija za občinska priznanja
- Branko Horvat – Odbor za požarno varnost in civilno zaščito
- Majda Kunčnik – Odbor za negospodarske dejavnosti · Marjan Lovrec – Odbor za plan in finance · Bojan Murko – Odbor za gospodarske dejavnosti
- Nadzorni odbor: predsednica Elizabeta Fras
- Direktor občinske uprave: Leon Požar (v. d., do okt. 2024), nato Mojca Marovič
Druge občinske teme
- Cerkev sv. Urbana – predlog za več sredstev za obnovo je bil zavrnjen 3 : 7; vsi svetniki so se odpovedali sejnini v korist obnove.
- Medgeneracijski center Zasadi – koncesija; postopek pri ministrstvu stoji.
- Zbirni center za odpadke – projekt opuščen (predrag, več kot 60.000 €); občani še naprej uporabljajo zbirni center v Trnovski vasi.