Zaključni računi 2022–2025 · proračun 2026 · poročilo Ministrstva za finance
Zadolženost občine
Koliko je občina dolžna, kako se dolg zmanjšuje in koliko stane njegovo odplačevanje.
Stanje dolga konec leta
- 1,65 2021
- 1,50 2022
- 1,36 2023
- 1,31 2024
- 1,17 2025
- plan1,01 2026
Dolgoročni krediti na dan 31. 12. Stolpec 2021 je stanje na začetku leta 2022. Do decembra 2022 je občino vodil prejšnji župan. Plan za 2026: brez zadolževanja; odplačila 158.737 € (prvič tudi Eko sklad).
Obresti po letih
- 15,8 2022
- 48,7 2023
- 54,3 2024
- 38,0 2025
Glavnice so bile vsa leta enake (147.097 € na leto), obresti pa so se spreminjale z obrestnimi merami. V letih 2023–2025 je občina plačala 141.068 € obresti.
Zadolževanje in odplačila po letih
| Leto | Novo zadolževanje | Odplačilo glavnic | Obresti | Skupaj odplačilo | Dolg glede na prihodke | Sredstva na računu 31. 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 147.097 | 15.847 | 162.944 | 47,1 % | 374.610 |
| 2023 | 0 | 147.097 | 48.740 | 195.837 | 43,6 % | 428.963 |
| 2024 | 104.754 (plan 212.500) | 147.097 | 54.329 | 201.426 | 43,6 % | 184.787 |
| 2025 | 0 | 147.097 | 37.999 | 185.096 | 36,8 % | 301.646 |
| 2026 (plan) | 0 | 158.737 | – | – | – | plan: porabiti vseh 301.646 € |
Zneski v evrih. Konec leta 2021 je bilo na računu 548.791 €. Stanje sredstev na računu je stanje iz računa financiranja naslednjega leta. Leta 2022 je občino do decembra vodil prejšnji župan.
Krediti po upnikih
| Upnik | 1. 1. 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| MGRT 2016 in 2017 (povratna sredstva, 21./23. člen ZFO) | 90.013 | 73.710 | 57.407 | 41.104 | 24.801 |
| MGRT 2018 | 61.402 | 52.631 | 43.859 | 35.087 | 26.315 |
| Upravljanje z dolgom – BKS | 178.455 | 164.550 | 150.644 | 136.738 | 122.833 |
| Upravljanje z dolgom – Nova KBM / OTP | 773.500 | 712.833 | 652.166 | 591.500 | 530.833 |
| Investicije 2019 – BKS | 427.778 | 394.444 | 361.111 | 327.778 | 294.444 |
| MGRT 2019 | 59.714 | 52.249 | 44.785 | 37.321 | 29.857 |
| MGRT 2020 | 59.868 | 53.216 | 46.564 | 39.912 | 33.260 |
| Eko sklad (kanalizacija Placar, 2024) | – | – | – | 104.754 | 104.754 |
| Skupaj | 1.650.729 | 1.503.633 | 1.356.536 | 1.314.194 | 1.167.097 |
Stanje 31. 12., v evrih (zaokroženo). MGRT = povratna sredstva ministrstva za gospodarstvo po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin.
Primerjava s Slovenijo
Dolg v primerjavi s prihodki, 2025: Slovenija (vse občine) ≈ 34 % (1.127,4 mio € dolga / 3,3 mrd € prihodkov) · Destrnik 36,8 %.
Viri: Občina Destrnik – zaključni računi 2022–2025, proračun in rebalansa 2026 · MF – Poročilo o zadolževanju občin v letu 2025.